中国邮政福建智慧物流园工程(一期)
(施工)(评定分离)中标候选人公示
招标编号:E3501220102802093001
本招标项目于2026年 3月 9日 9时10分在 连江县公共资源交易服务中心第一开标室 开标,现已评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:中国邮政福建智慧物流园工程(一期)(施工)(评定分离)
招标人:中国邮政集团有限公司福建省分公司
建设规模:总建筑面积77228.29㎡,其中:1#楼建筑面积30161.67㎡;2#楼建筑面积30285.5㎡;5#楼建筑面积4462.5㎡;汽车平台1建筑面积10632.95㎡;汽车坡道1建筑面积1105.24㎡;连廊A建筑面积320.88㎡;M1#楼建筑面积96.8㎡;M2#楼建筑面积162.75㎡。具体以招标人发出的设计文件为依据,以工程量清单为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K=4.96%、C=/
3、进入评审的投标人名单及评标总得分(评标阶段)
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人及注册执业证书(或职称证书)名称和编号 | 评标总得分 (若有) | 备注 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 244811040.00 | 辜东明 京1352015201514550 | / | / |
2 | 安徽建工三建集团有限公司 | 244811040.42 | 刘大权 皖1342016201617856 | 99.91 | / |
3 | 福建建工集团有限责任公司 | 244811040.42 | 张华 闽1352015201515155 | 99.91 | / |
4 | 福建省二建建设集团有限公司 | 244811040.42 | 陈永信 闽1352014201410738 | 99.91 | / |
5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 244811040.42 | 许齐壕 闽1352017201820940 | 99.91 | / |
6 | 福建七建集团有限公司 | 244811040.42 | 李竹青 闽1352017201720341 | 99.91 | / |
7 | 中建三局集团有限公司 | 244811040.42 | 皋强邦 鄂1532018201901197 | 99.91 | / |
8 | 湖南建工集团有限公司 | 244811040.42 | 刘豪 湘1432019202004117 | 99.91 | / |
9 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 244811041.00 | 占彬 湘1432022202301577 | 99.91 | / |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 244811040.42 | 钟爱军 粤1442014201425603 | 99.91 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
序号 | 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 不通过 | 投标函中载明的工期(包括各关键点工期)超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求 | 投标函中载明的工程质量未完整响应招标文件质量要求,根据招标文件第三章6.1.8条款否决其投标。 | / |
6、开标记录异常情况
无
7、定标候选人名单和定标总得分(定标阶段)
序号 | 投标人名称 | 定标总得分 | 备注 |
1 | 安徽建工三建集团有限公司 | 100.00 | / |
2 | 福建建工集团有限责任公司 | 100.00 | / |
3 | 福建省二建建设集团有限公司 | 100.00 | / |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 100.00 | / |
5 | 福建七建集团有限公司 | 99.95 | / |
6 | 中建三局集团有限公司 | 99.80 | / |
7 | 湖南建工集团有限公司 | 100.00 | / |
8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 95.70 | / |
9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 100.00 | / |
8、招标人认为应公示的其他内容
无
9、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建建工集团有限责任公司
项目负责人: 张华、闽1352015201515155
工期: 365 个日历天
工程质量: 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6号)等最新文件要求
投标总价: 244811040.42元
类似工程业绩情况(评标阶段):
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3502051904120101 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目EPC(设计、采购、施工 | 福建省厦门市 | 52744.7294 | 官大强 | 3502051904120101-JY-003 | 黄华合 | 61727.3495 | 179085.44 | 本项目属于装配式混凝土建筑工程,总建筑面积179085.44㎡,其中3#生产车间单体建筑面积61764.55㎡ | 合格 | 2019.6.27 | 2022.1.25 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 梁 经 理/18559800695 | / |
3509022111020101 | 蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 福建省宁德市 | 25478.5294 | 王秀燕 | 3509022111020101-JY-001 | 林腾洋 | 25478.53 | 80057.56 | 本项目属于装配式混凝土建筑工程,总建筑面积80057.56㎡,其中1#车间单体建筑面积30524.32㎡ | 合格 | 2022.7.28 | 2024.8.6 | 福建环三兴港投资集团有限公司 | 周工/13950588496 | / |
类似工程业绩情况(定标阶段):
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3502051904120101 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目EPC(设计、采购、施工 | 福建省厦门市 | 52744.7294 | 官大强 | 3502051904120101-JY-003 | 黄华合 | 61727.3495 | 179085.44 | 本项目属于装配式混凝土建筑工程,总建筑面积179085.44㎡,其中3#生产车间单体建筑面积61764.55㎡ | 合格 | 2019.6.27 | 2022.1.25 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 梁 经 理/18559800695 | / |
3509022111020101 | 蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 福建省宁德市 | 25478.5294 | 王秀燕 | 3509022111020101-JY-001 | 林腾洋 | 25478.53 | 80057.56 | 本项目属于装配式混凝土建筑工程,总建筑面积80057.56㎡,其中1#车间单体建筑面积30524.32㎡ | 合格 | 2022.7.28 | 2024.8.6 | 福建环三兴港投资集团有限公司 | 周工/13950588496 | / |
10、公示时间
公示期为:2026年3月11日至2026年3月16日
11、联系方式
招标人: 中国邮政集团有限公司福建省分公司
地址:福建省福州市鼓楼区得贵路 26 号,邮编:350007
电子邮箱: /
电话:0591-83341908,传真: /
联系人: 夏工
招标代理机构: 福建省天海招标有限公司
地址:福州市鼓楼区营迹路69号恒力创富中心西塔8楼 ,邮编:350003
电子邮箱: fjthzb@163.com
电话:0591-87874767 ,传真: 0591-87878463
联系人: 林凤芳/李文利/金宇彤/林淇/吴丽群
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:连江县住房和城乡建设局
地址:连江县凤城镇文明东路33号建设局大楼二层
联系电话:0591-26123129
日期:2026年3月11日