中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心(廊坊综合枢纽土建工程)监理中标候选人公示
招标项目名称:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心(廊坊综合枢纽土建工程)监理
招标项目编号:ZJYD-HBYZ-2025334
公示名称:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心(廊坊综合枢纽土建工程)监理中标候选人公示
公示内容:
标段:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心(廊坊综合枢纽土建工程)监理 | |
所属行业:房屋建筑 | 所属地区:廊坊市 |
开标时间:2025-12-9 9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室10机位 |
公示开始日期:2025-12-15 | 公示截止日期:2025-12-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 监理服务期限 |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 5000000.00 | 5000000.00 | 满足招标文件要求 | 施工准备阶段至质量保修期满结束 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 4827000.00 | 4827000.00 | 符合现行国家有关技术规范、标准 | 施工准备阶段至质量保修期满结束 |
3 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 5023870.00 | 5023870.00 | 符合招标文件要求 | 施工准备阶段至质量保修期满结束 |
2.中标候选人总监理工程师
排序 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 证书注册号 |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 肖承业 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13008999 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 张顺占 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13008406 |
3 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 葛秀芹 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 34004387 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订/竣工验收时间 | 合同签订金额(元) |
河北瑞池工程项目管理有限公司 | 衡水大数据&VR 数字小镇建设项目(一期)——基础设施及公共配 套工程监理 | 衡水滏阳建设发展有限公司 | 2022年8月30日 | 3900000 |
韵达集团北方区域结算中心、大数据服务中心项目 | 廊坊市韵达电子科技有限公司 | 2023年6月12日 | 720000 | |
北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)物流港综合基础建设项目监理 | 河北临空集团有限公司 | 2024年6月30日 | 4150000 | |
中通供应链华北总部项目监理 | 河北中皓达物流有限公司 | 2025年7月 | 1230000 | |
河北中原工程项目管理有限公司 | 鼎坚国际物贸港项目(一期 15#地块)监理 | 河北鼎坚国际物贸港有限公司 | 2024年12月31 日 | 1017902.33 |
中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程监理 | 中电信数字城市科技有限公司 | 2024年3月29日 | 5630155.2 | |
软通动力武汉交付中心新建项目监理 | 软通动力技术服务有限公司 | 2022年11月14 日 | 4200000 | |
以岭药业海南创新中药研发及产业化基地项目 | 海南以岭药业有限公司 | 2022年2月8日 | 4560000 | |
河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目监理 | 河北空天信息投资控股有限公司 | 2024年2月29日 | 8606000 | |
石家庄市国际生物医药园项目一期工程-华普生物疫苗产业化生产 基地项目(一期)监理 | 石家庄市生物医药园发展股份有限公司 | 2025年5月26日 | 5600000 | |
中泰天顺集团有限责任公司 | 信息产业园一期厂房扩建项目设计施工总承包监理 | 安徽淮相科技发展有限公司 | 2025年1月21日 | 0.478% |
安徽中德(濉溪)国际合作铝基产业园智能化厂房及标准化厂房建 设、园区基础设施提升完善工程监理 | 濉溪县建设开发有限公司 | 2024年6月15日 | 7340200 | |
贵州茅台双龙智慧物流园项目监理 | 贵州双龙飞天供应链管理有限公司 | 2024年1月30日 | 1780000 |
总监理工程师 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订/竣工验收时间 | 合同签订金额(元) | |
河北瑞池工程项目管理有限公司 | 肖承业 | 衡水大数据&VR 数字小镇建设项目(一期)——基础设施及公共配套工程监理 | 衡水滏阳建设发展有限公司 | 2022年8月30日 | 3900000 |
河北中原工程项目管理有限公司 | 张顺占 | 鼎坚国际物贸港项目(一期 15#地块)监理 | 河北鼎坚国际物贸港有限公司 | 2023年7月1日 | 1017902.33 |
中泰天顺集团有限责任公司 | 葛秀芹 | 信息产业园一期厂房扩建项目设计施工总承包监理 | 安徽淮相科技发展有限公司 | 2025年1月21日 | 0.478% |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家一 | 专家五 |
1 | 中科三正建设集团有限公司 | 15.60 | 15.30 | 15.00 | 15.20 | 15.10 |
2 | 河北三环工程咨询有限公司 | 10.30 | 10.90 | 12.10 | 11.00 | 10.80 |
3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 17.10 | 17.60 | 17.10 | 17.00 | 17.10 |
4 | 新隆基项目管理有限公司 | 13.60 | 13.80 | 14.50 | 13.10 | 13.20 |
5 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 14.90 | 15.70 | 16.80 | 15.10 | 15.10 |
6 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 11.70 | 12.00 | 13.00 | 10.90 | 10.70 |
7 | 精源国际工程咨询有限公司 | 17.20 | 17.60 | 17.30 | 17.30 | 17.20 |
8 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 10.70 | 11.20 | 12.70 | 11.40 | 11.00 |
9 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 17.20 | 17.70 | 19.50 | 19.20 | 17.20 |
10 | 河北正信工程咨询有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.30 | 10.90 | 10.80 |
11 | 河南海纳建设管理有限公司 | 15.00 | 15.20 | 16.30 | 15.10 | 14.90 |
12 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 12.90 | 13.50 | 13.90 | 13.10 | 13.00 |
13 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 16.80 | 17.40 | 18.70 | 17.30 | 16.90 |
14 | 正博工程管理有限公司 | 14.70 | 15.40 | 15.00 | 15.10 | 14.90 |
15 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 10.50 | 11.20 | 12.50 | 11.10 | 11.00 |
16 | 河南四方建设管理有限公司 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.20 | 14.80 |
17 | 博科工程项目管理有限公司 | 17.30 | 17.90 | 19.10 | 19.20 | 17.30 |
18 | 晟华建设咨询有限公司 | 11.80 | 12.20 | 13.40 | 11.50 | 11.50 |
19 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 11.30 | 11.70 | 12.40 | 11.10 | 11.30 |
20 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 10.60 | 11.40 | 11.60 | 11.30 | 10.90 |
21 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 18.00 | 19.30 | 19.70 | 19.20 | 17.90 |
22 | 建信项目管理有限公司 | 11.30 | 11.60 | 11.80 | 11.20 | 11.20 |
23 | 豫通工程管理有限公司 | 13.30 | 13.50 | 15.00 | 13.20 | 13.00 |
24 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 15.50 | 15.90 | 17.20 | 15.60 | 15.30 |
25 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 11.30 | 11.70 | 13.40 | 10.80 | 11.30 |
26 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 14.90 | 15.60 | 16.70 | 15.90 | 15.00 |
27 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 12.70 | 13.40 | 14.30 | 13.70 | 13.00 |
28 | 方舟工程管理有限公司 | 15.60 | 16.10 | 17.00 | 15.30 | 15.20 |
29 | 福建源恒工程监理有限公司 | 16.30 | 17.10 | 17.90 | 17.50 | 16.80 |
30 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 15.30 | 15.60 | 17.00 | 15.20 | 15.30 |
31 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 12.80 | 13.30 | 14.00 | 13.80 | 13.00 |
32 | 河南省光大建设管理有限公司 | 14.60 | 15.30 | 16.40 | 15.70 | 14.90 |
33 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 17.10 | 17.70 | 18.70 | 16.90 | 17.20 |
34 | 河南诚信工程管理有限公司 | 15.00 | 15.70 | 16.80 | 15.90 | 15.10 |
35 | 泾清项目管理有限公司 | 10.60 | 11.50 | 12.50 | 11.60 | 11.20 |
36 | 中新华都国际工程咨询有限公 司 | 10.30 | 10.90 | 10.90 | 11.70 | 10.80 |
37 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 15.00 | 15.70 | 16.50 | 15.30 | 15.20 |
38 | 北京中城建建设管理有限公司 | 17.50 | 17.90 | 19.30 | 17.60 | 17.30 |
39 | 天津辰达工程监理有限公司 | 15.40 | 15.90 | 16.90 | 15.50 | 15.30 |
40 | 中元方工程咨询有限公司 | 13.30 | 13.30 | 14.20 | 13.50 | 13.00 |
41 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 14.60 | 15.40 | 16.30 | 15.40 | 14.80 |
42 | 文信工程咨询有限公司 | 10.60 | 11.20 | 12.00 | 11.50 | 11.10 |
43 | 中合安建工程管理有限公司 | 11.40 | 11.70 | 12.30 | 10.80 | 11.20 |
44 | 中基华工程管理集团有限公司 | 11.40 | 11.70 | 12.00 | 11.10 | 11.20 |
45 | 河北亿硕工程项目管理有限公 司 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 8.90 |
46 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 16.90 | 17.60 | 18.90 | 17.10 | 17.20 |
47 | 河南顺成建设工程管理有限公 司 | 17.80 | 18.90 | 19.50 | 17.50 | 18.00 |
48 | 河北三元建设监理有限责任公 司 | 16.70 | 17.90 | 19.00 | 18.40 | 17.30 |
49 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
50 | 天津市建设工程监理公司 | / | / | / | / | / |
51 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | / | / | / | / | / |
52 | 山东正直建设项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
53 | 中昕国际项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
54 | 中成建充集团有限公司 | / | / | / | / | / |
55 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
56 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
57 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | / | / | / | / | / |
(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家一 |
1 | 中科三正建设集团有限公司 | 14.20 | 14.80 | 17.20 | 15.70 | 15.20 |
2 | 河北三环工程咨询有限公司 | 16.20 | 15.60 | 16.90 | 16.30 | 16.20 |
3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 18.90 | 16.40 | 16.90 | 17.20 | 16.60 |
4 | 新隆基项目管理有限公司 | 16.50 | 15.20 | 17.60 | 15.90 | 16.20 |
5 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 16.80 | 15.30 | 15.70 | 16.80 | 16.70 |
6 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 18.10 | 16.00 | 18.30 | 16.90 | 16.40 |
7 | 精源国际工程咨询有限公司 | 18.10 | 15.40 | 16.10 | 16.80 | 16.90 |
8 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 18.60 | 15.80 | 17.60 | 16.90 | 16.40 |
9 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 17.30 | 16.40 | 18.40 | 17.20 | 16.40 |
10 | 河北正信工程咨询有限公司 | 17.30 | 15.80 | 14.20 | 16.80 | 16.80 |
11 | 河南海纳建设管理有限公司 | 14.90 | 14.50 | 17.70 | 15.70 | 15.00 |
12 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 16.20 | 15.10 | 15.90 | 16.83 | 15.60 |
13 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 18.20 | 15.90 | 18.50 | 17.30 | 16.60 |
14 | 正博工程管理有限公司 | 16.50 | 15.20 | 16.80 | 16.70 | 15.20 |
15 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 17.60 | 15.80 | 17.10 | 17.00 | 15.10 |
16 | 河南四方建设管理有限公司 | 16.00 | 15.00 | 16.20 | 16.70 | 16.40 |
17 | 博科工程项目管理有限公司 | 18.10 | 16.10 | 17.10 | 17.00 | 17.40 |
18 | 晟华建设咨询有限公司 | 16.20 | 15.80 | 16.30 | 17.20 | 17.40 |
19 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 18.70 | 15.60 | 16.30 | 17.30 | 15.90 |
20 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.60 | 16.80 | 16.40 |
21 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 17.80 | 16.10 | 16.50 | 17.10 | 18.20 |
22 | 建信项目管理有限公司 | 18.00 | 15.90 | 17.10 | 16.80 | 16.00 |
23 | 豫通工程管理有限公司 | 17.50 | 15.70 | 17.00 | 17.00 | 16.50 |
24 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 17.70 | 16.00 | 15.80 | 17.20 | 16.90 |
25 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 18.30 | 16.20 | 17.10 | 17.10 | 16.30 |
26 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 18.50 | 15.90 | 16.90 | 17.30 | 16.00 |
27 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 18.00 | 15.90 | 16.10 | 17.10 | 16.40 |
28 | 方舟工程管理有限公司 | 17.00 | 16.10 | 16.10 | 16.80 | 14.80 |
29 | 福建源恒工程监理有限公司 | 17.10 | 15.80 | 16.50 | 17.10 | 16.80 |
30 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 16.20 | 15.80 | 16.80 | 16.80 | 16.40 |
31 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 16.30 | 15.60 | 16.80 | 16.80 | 15.90 |
32 | 河南省光大建设管理有限公司 | 17.00 | 15.50 | 16.70 | 17.10 | 16.40 |
33 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 17.90 | 16.20 | 17.50 | 17.30 | 16.40 |
34 | 河南诚信工程管理有限公司 | 17.90 | 15.60 | 16.20 | 17.30 | 16.40 |
35 | 泾清项目管理有限公司 | 17.60 | 15.50 | 16.90 | 16.60 | 15.90 |
36 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 15.80 | 14.60 | 17.30 | 16.70 | 15.20 |
37 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 16.80 | 16.00 | 16.30 | 17.20 | 16.40 |
38 | 北京中城建建设管理有限公司 | 16.10 | 15.60 | 17.10 | 16.80 | 16.00 |
39 | 天津辰达工程监理有限公司 | 16.40 | 15.30 | 15.00 | 16.20 | 17.10 |
40 | 中元方工程咨询有限公司 | 17.70 | 16.30 | 17.00 | 17.00 | 15.90 |
41 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 14.80 | 15.30 | 17.00 | 16.10 | 14.80 |
42 | 文信工程咨询有限公司 | 16.00 | 15.10 | 16.70 | 16.80 | 16.10 |
43 | 中合安建工程管理有限公司 | 17.70 | 16.10 | 16.90 | 16.90 | 16.40 |
44 | 中基华工程管理集团有限公司 | 18.20 | 16.10 | 17.20 | 17.10 | 16.00 |
45 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 17.70 | 15.50 | 17.20 | 17.20 | 17.00 |
46 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 17.20 | 15.20 | 17.10 | 16.60 | 16.20 |
47 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 17.80 | 15.60 | 17.20 | 17.20 | 16.00 |
48 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 18.00 | 16.10 | 17.20 | 17.00 | 16.00 |
49 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
50 | 天津市建设工程监理公司 | / | / | / | / | / |
51 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | / | / | / | / | / |
52 | 山东正直建设项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
53 | 中昕国际项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
54 | 中成建充集团有限公司 | / | / | / | / | / |
55 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
56 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
57 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | / | / | / | / | / |
(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 59.28 | 94.41 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 58.26 | 94.21 |
3 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 59.41 | 94.00 |
4 | 精源国际工程咨询有限公司 | 57.51 | 91.43 |
5 | 福建源恒工程监理有限公司 | 56.39 | 90.31 |
6 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 56.35 | 88.70 |
7 | 博科工程项目管理有限公司 | 52.72 | 88.05 |
8 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 57.26 | 87.96 |
9 | 中元方工程咨询有限公司 | 56.99 | 87.22 |
10 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 52.52 | 87.15 |
11 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 51.89 | 87.03 |
12 | 河南诚信工程管理有限公司 | 54.64 | 86.97 |
13 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 56.93 | 86.64 |
14 | 河南四方建设管理有限公司 | 55.35 | 86.55 |
15 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 57.40 | 86.19 |
16 | 河南省光大建设管理有限公司 | 53.73 | 85.81 |
17 | 中合安建工程管理有限公司 | 57.56 | 85.77 |
18 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 57.88 | 85.64 |
19 | 建信项目管理有限公司 | 57.46 | 85.51 |
20 | 文信工程咨询有限公司 | 57.65 | 85.20 |
21 | 天津辰达工程监理有限公司 | 53.38 | 85.15 |
22 | 河北正信工程咨询有限公司 | 57.52 | 85.09 |
23 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 50.59 | 84.76 |
24 | 北京中城建建设管理有限公司 | 50.42 | 84.64 |
25 | 豫通工程管理有限公司 | 54.02 | 84.45 |
26 | 正博工程管理有限公司 | 52.95 | 84.10 |
27 | 方舟工程管理有限公司 | 51.80 | 83.97 |
28 | 晟华建设咨询有限公司 | 55.27 | 83.92 |
29 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 57.68 | 83.77 |
30 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 51.16 | 83.76 |
31 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 55.31 | 83.68 |
32 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 51.45 | 83.49 |
33 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 49.20 | 83.28 |
34 | 新隆基项目管理有限公司 | 53.40 | 83.24 |
35 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 48.45 | 83.24 |
36 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 54.59 | 83.12 |
37 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 53.34 | 82.52 |
38 | 河南海纳建设管理有限公司 | 51.16 | 81.66 |
39 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 54.24 | 81.06 |
40 | 泾清项目管理有限公司 | 52.99 | 80.94 |
41 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 48.93 | 80.85 |
42 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 50.77 | 80.72 |
43 | 河北三环工程咨询有限公司 | 52.43 | 79.68 |
44 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 51.77 | 79.66 |
45 | 中基华工程管理集团有限公司 | 50.45 | 78.73 |
46 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 50.47 | 78.53 |
47 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 45.53 | 77.68 |
48 | 中科三正建设集团有限公司 | 46.40 | 76.87 |
49 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
50 | 天津市建设工程监理公司 | 0 | 0 |
51 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 |
52 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
53 | 中昕国际项目管理有限公司 | 0 | 0 |
54 | 中成建充集团有限公司 | 0 | 0 |
55 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
56 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 0 | 0 |
57 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 未通过资格评审 |
2 | 天津市建设工程监理公司 | 未通过资格评审 |
3 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 未通过资格评审 |
4 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 未通过资格评审 |
5 | 中昕国际项目管理有限公司 | 未通过资格评审 |
6 | 中成建充集团有限公司 | 未通过资格评审 |
7 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 未通过符合性评审 |
8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 未通过符合性评审 |
9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 未通过符合性评审 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:0311-85809098
招标人:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司 | 招标代理机构:中交远东河北工程技术有限公司 |
地址:廊坊市广阳区广阳道1号 | 地址:石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层 |
联系人:李鹏飞 | 联系人:李松林、张玲、刘晓红 |
电话:0311-88610126 | 电话:0311-85809098 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |